Home Politica Ballottaggio, affluenza alle 23. Bene Qualiano. Malissimo Quarto, Castellammare di Stabia e...

Ballottaggio, affluenza alle 23. Bene Qualiano. Malissimo Quarto, Castellammare di Stabia e Torre del Greco

PUBBLICITÀ

Affluenza molto bassa ai ballottaggi in Campania. A vincere più che la voglia di politica è stata quella del mare.  Dati davvero molto preoccupanti se confrontati con i numeri del primo turno, a sua volta una tornata in forte calo rispetto alle amministrative del 2014: domenica 10 giugno l’affluenza definitiva era stata del 58,45% mentre in questa domenica la perdita di votanti è già di 43 punti percentuali.

PUBBLICITÀ

Ecco le affluenze comune per comune nel Napoletano e del Casertano. I dati in neretto sono quelli definitivi alle ore 23

QUALIANO (NA) 17,32 20,53 37,93 44,41 61,88
QUARTO (NA) 8,26 12,66 18,97 29,68 29,68
TORRE DEL GRECO (NA) 6,66 16,60 14,50 36,38 N.P.
TRENTOLA DUCENTA (CE) 17,31 21,96 40,10 52,74 62,56
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 16,49 23,06 38,10 54,54 59,07
VOLLA (NA) 9,51 14,55 22,11 35,22 38,49
ORTA DI ATELLA (CE) 10,53 18,73 23,56 40,46 N.P.
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 9,64 17,33 20,89 35,13 38.12%
CERCOLA (NA) 11,62 17,95 25,44 42,22 N.P
PUBBLICITÀ
Exit mobile version