Francesco Piemonte, candidato della Cdl è il nuovo Sindaco di Sant’Antimo. Il 55,89% dei voti gli consentirà di governare senza difficoltà, al contrario di quanto avvenne lo scorso anno, quando il candidato dell’Unione Aurelio Russo, pur diventando sindaco non riuscì ad ottenere la maggioranza in consiglio comunale, situazione che creò fin da subito una condizione di ingovernabilità fino all’arrivo del commissario prefettizio e lo svolgimento di nuove elezioni.
Forza Italia è il primo partito con poco più di settemila voti e il 35,23%, mentre nessuno degli altri partiti arriva al 10%, solo i Verdi sfiorano il 9,7% seguiti dai Ds con l’8,6% e da An con l’8,3%.
La maggioranza conquista 19 seggi, 12 dei quali a Forza Italia, 3 ad An, 2 all’Udc, 1 al NPsi e l’altro alla civica Insieme. All’opposizione vanno i restanti 11 seggi: 2 ai candidati a sindaco Ceprano e Mariniello, 3 ai Verdi, 2 ai Dl, 2 a Udeur e 2 ai Ds. Restano fuori dai banchi del consiglio comunale i candidati di Italia di Mezzo, Italiani nel Mondo, Sdi, Sinistra Unita e Pensionati.
| CANDIDATO/LISTA | Voti | % | Seggi |
| FRANCESCO PIEMONTE | 55,89 | ||
| FORZA ITALIA | 7.042 | 35,23 | 12 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.668 | 8,34 | 3 |
| UDC | 1.184 | 5,92 | 2 |
| LISTA CIVICA INSIEME | 824 | 4,12 | 1 |
| NUOVO PSI | 767 | 3,84 | 1 |
| L’ITALIA DI MEZZO | 552 | 2,76 | – |
| ITALIANI NEL MONDO | 136 | 0,68 | – |
| PART.PENS. | 8 | 0,04 | – |
| CARLO CEPARANO | 31,93 | 1 | |
| VERDI | 1.925 | 9,63 | 3 |
| MARGHERITA | 1.565 | 7,83 | 2 |
| U.D.EUR | 1.293 | 6,47 | 2 |
| SINISTRA UNITA | 561 | 2,81 | – |
| IMMACOLATA MARINIELLO | 12,18 | 1 | |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 1.724 | 8,62 | 2 |
| SDI | 739 | 3,7 | – |

