12 C
Napoli
sabato, Aprile 27, 2024
PUBBLICITÀ

Torna a tremare l’Irpinia, scossa di terremoto sentita in 60 Comuni

PUBBLICITÀ

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 12:18 a Paternapoli in provincia di Avellino. Secondo il Mattino la gente ha abbandonato le abitazioni e i bambini sono usciti della scuola. Per anni la terra dell’Irpinia è stata associata alla scossa degli anni ’80, evento sismico che fu avvertito anche a Napoli.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km W Paternopoli (AV), il

PUBBLICITÀ
  • 07-11-2018 11:18:56 (UTC) 1 ore, 4 minuti fa
  • 07-11-2018 12:18:56 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9715.01 ad una profondità di 10 km.

LISTA DEI COMUNI DOVE E’ STATO AVVERTITO: DATI INGV

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Paternopoli AV 2 2384 2384
Luogosano AV 3 1187 3571
San Mango sul Calore AV 4 1185 4756
Sant’Angelo all’Esca AV 4 801 5557
Castelvetere sul Calore AV 5 1615 7172
Castelfranci AV 5 2041 9213
Fontanarosa AV 6 3170 12383
Lapio AV 6 1572 13955
Montemarano AV 6 2851 16806
Taurasi AV 6 2377 19183
Gesualdo AV 6 3516 22699
Villamaina AV 6 995 23694
Mirabella Eclano AV 8 7684 31378
Frigento AV 8 3780 35158
Chiusano di San Domenico AV 9 2277 37435
Torella dei Lombardi AV 9 2144 39579
Montemiletto AV 10 5313 44892
Torre Le Nocelle AV 10 1324 46216
Sturno AV 10 3080 49296
Montefalcione AV 11 3359 52655
Cassano Irpino AV 11 982 53637
Nusco AV 11 4203 57840
Venticano AV 12 2537 60377
Grottaminarda AV 12 8137 68514
Salza Irpina AV 12 772 69286
Parolise AV 12 663 69949
Candida AV 12 1147 71096
Sorbo Serpico AV 12 583 71679
Pietradefusi AV 13 2348 74027
San Potito Ultra AV 13 1558 75585
Rocca San Felice AV 13 851 76436
Volturara Irpina AV 13 3289 79725
Pratola Serra AV 14 3764 83489
Manocalzati AV 14 3160 86649
Montella AV 14 7780 94429
Bonito AV 15 2448 96877
Sant’Angelo dei Lombardi AV 15 4250 101127
Prata di Principato Ultra AV 15 2944 104071
Santo Stefano del Sole AV 15 2208 106279
Melito Irpino AV 15 1920 108199
Santa Paolina AV 15 1256 109455
Montefusco AV 15 1338 110793
San Nazzaro BN 16 884 111677
Atripalda AV 16 11020 122697
Santa Lucia di Serino AV 16 1402 124099
Bagnoli Irpino AV 16 3217 127316
Tufo AV 16 889 128205
Flumeri AV 16 2963 131168
Guardia Lombardi AV 17 1718 132886
Calvi BN 17 2682 135568
San Giorgio del Sannio BN 17 10022 145590
Montefredane AV 17 2297 147887
San Michele di Serino AV 17 2530 150417
Castel Baronia AV 17 1129 151546
Cesinali AV 18 2584 154130
Serino AV 18 7034 161164
Carife AV 18 1408 162572
Apice BN 18 5686 168258
Torrioni AV 18 549 168807
Lioni AV 18 6201 175008
San Martino Sannita BN 18 1230 176238
San Nicola Baronia AV 18 771 177009
Aiello del Sabato AV 19 3958 180967
Grottolella AV 19 1869 182836
San Sossio Baronia AV 19 1643 184479
Petruro Irpino AV 19 349 184828
San Nicola Manfredi BN 19 3722 188550
Avellino AV 19 54857 243407
PUBBLICITÀ

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.

PUBBLICITÀ

Ultime Notizie

Fassino denunciato per il furto di un profumo, l’accusa: “Lo aveva già fatto”

Già in passato Piero Fassino sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto...

Nella stessa categoria